球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
220 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 255 | 1200 | 1600 | 80,5 | 23148 CCK/W33 + OH 3148 H * |
SKF球面滾子軸承23148 CCK/W33 + OH 3148 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內徑:220,外徑:400,厚度128,SKF23148 CCK/W33 + OH 3148 H *主要應用于減速機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF23148 CCK/W33 + OH 3148 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004