CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 滿 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
30 | 72 | 23 | 95 | 96 | 11,2 | - | 5000 | 0,59 | C 2207 KV + H 307 E * | - |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 2207 KV + H 307 E *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:30,外徑:72,厚度23,SKFC 2207 KV + H 307 E *主要應用于輸送等機械上、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 2207 KV + H 307 E *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004