聚合物球軸承,單列球軸承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
10 | 28 | 8 | 0,09 | 0,07 | 1670 | 0,0058 | 16100/HR22Q2 |
SKF工程產(chǎn)品16100/HR22Q2屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:10,外徑:28,厚度8,SKF16100/HR22Q2主要應用于水利機械等行業(yè)、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF16100/HR22Q2的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004