帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
100 | 45 | 30 | 53,9 | 69,5 | 8,65 | 81,5 | 116 | 1700 | 1,40 | PWTR 45100.2RS |
SKF滾輪軸承PWTR 45100.2RS屬于滾動(dòng)軸承,它是帶法蘭圈支承滾子的滾輪軸承,內(nèi)徑:45,外徑:100,厚度30,SKFPWTR 45100.2RS主要應(yīng)用于輥道子、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFPWTR 45100.2RS的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004