帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
80 | 35 | 28 | 41,8 | 50 | 6,3 | 51 | 72 | 2000 | 0,84 | PWTR 3580.2RS |
SKF滾輪軸承PWTR 3580.2RS屬于滾動軸承,它是帶法蘭圈支承滾子的滾輪軸承,內(nèi)徑:35,外徑:80,厚度28,SKFPWTR 3580.2RS主要應(yīng)用于軋鋼機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFPWTR 3580.2RS的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004