圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì) | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 73,5 | 3400 | 3800 | 6,95 | NNU 4934 B/SPW33 |
SKFCylindrical roller bearingsNNU 4934 B/SPW33屬于超高精密軸承,它是圓柱滾子軸承,雙列, 精密的Cylindrical roller bearings,內(nèi)徑:170,外徑:230,厚度60,SKFNNU 4934 B/SPW33主要應(yīng)用于機(jī)床主軸、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNNU 4934 B/SPW33的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004