圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 雙方向軸向負(fù)荷的擋邊 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
240 | 320 | 80 | 781 | 1760 | 173 | 850 | 1100 | 18,5 | NNC 4948 CV |
SKF圓柱滾子軸承NNC 4948 CV屬于滾動(dòng)軸承,它是雙列滿裝滾子的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:240,外徑:320,厚度80,SKFNNC 4948 CV主要應(yīng)用于減速機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNNC 4948 CV的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004