組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
45 | 58 | 32 | 28,1 | 57 | 45 | 153 | 7,1 | 15,3 | 0,0019 | 2200 | 4500 | 0,26 | NKXR 45 Z |
SKF組合滾針軸承NKXR 45 Z屬于滾動(dòng)軸承,它是滾針/圓柱滾子推力軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:45,外徑:58,厚度32,SKFNKXR 45 Z主要應(yīng)用于減速機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFNKXR 45 Z的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004