組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
60 | 72 | 40 | 41,8 | 96,5 | 41,6 | 122 | 11,8 | 4,55 | 0,077 | 3600 | 3000 | 0,38 | NKX 60 Z |
SKF組合滾針軸承NKX 60 Z屬于滾動軸承,它是滾針/推力球軸承的組合滾針軸承,內徑:60,外徑:72,厚度40,SKFNKX 60 Z主要應用于擠壓機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKX 60 Z的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004