圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | 8,90 | NJ 417 | - |
SKF圓柱滾子軸承NJ 417屬于滾動軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:85,外徑:210,厚度52,SKFNJ 417主要應(yīng)用于 燃氣輪機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNJ 417的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004