圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41,5 | 4800 | 5600 | 4,05 | NJ 2314 ECP * | HJ 2314 EC |
SKF圓柱滾子軸承NJ 2314 ECP *屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:70,外徑:150,厚度51,SKFNJ 2314 ECP *主要應(yīng)用于馬達(dá)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNJ 2314 ECP *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004