滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Solid Oil, 無密封件 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
30 | 47 | 30 | 42,9 | 75 | 9,8 | 3800 | 0,19 | NA 6906/W64 |
SKF工程產(chǎn)品NA 6906/W64屬于滾動軸承,它是滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Solid Oil的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:30,外徑:47,厚度30,SKFNA 6906/W64主要應(yīng)用于汽車、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNA 6906/W64的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004