滾針軸承, 帶法蘭,有內圈, 無密封件 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
45 | 68 | 22 | 45,7 | 78 | 10 | 7500 | 8500 | 0,27 | NA 4909 |
SKF滾針軸承NA 4909屬于滾動軸承,它是帶法蘭,有內圈的滾針軸承,內徑:45,外徑:68,厚度22,SKFNA 4909主要應用于中型及大型電動機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNA 4909的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004