滾針軸承, 帶法蘭,有內圈, 無密封件 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
15 | 28 | 13 | 11,2 | 15,3 | 1,83 | 19000 | 22000 | 0,034 | NA 4902 |
SKF滾針軸承NA 4902屬于滾動軸承,它是帶法蘭,有內圈的滾針軸承,內徑:15,外徑:28,厚度13,SKFNA 4902主要應用于輥道子、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNA 4902的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004