圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
47,625 | 95,25 | 30,162 | 108 | 146 | 17,3 | 5000 | 7500 | 0,95 | HM 804846/2/810/2/Q |
SKF圓錐滾子軸承HM 804846/2/810/2/Q屬于滾動(dòng)軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:47.625,外徑:95.25,厚度30.162,SKFHM 804846/2/810/2/Q主要應(yīng)用于械儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFHM 804846/2/810/2/Q的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004