CARB圓環滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內孔, 滿 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
55 | 80 | 45 | 180 | 300 | 32,5 | - | 2000 | 0,81 | C 6911 V * | ** |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 6911 V *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環滾子軸承,內徑:55,外徑:80,厚度45,SKFC 6911 V *主要應用于工程液壓油缸、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 6911 V *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004