CARB圓環滾子軸承, 帶退卸套的, 滿 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
145 | 250 | 100 | 1220 | 1860 | 173 | - | 450 | 22,0 | C 4130 K30V + AH 24130 * | ** |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 4130 K30V + AH 24130 *屬于滾動軸承,它是帶退卸套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:145,外徑:250,厚度100,SKFC 4130 K30V + AH 24130 *主要應用于裝卸搬運機械和各類產業機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 4130 K30V + AH 24130 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004