CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
150 | 280 | 88 | 1040 | 1460 | 137 | 1900 | 2600 | 29,0 | C 3134 K + H 3134 L * | ** |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 3134 K + H 3134 L *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:150,外徑:280,厚度88,SKFC 3134 K + H 3134 L *主要應用于碾煤機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 3134 K + H 3134 L *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004