CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
300 | 480 | 121 | 2280 | 4000 | 310 | 1000 | 1400 | 95,0 | C 3064 KM + OH 3064 H * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 3064 KM + OH 3064 H *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:300,外徑:480,厚度121,SKFC 3064 KM + OH 3064 H *主要應(yīng)用于儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFC 3064 KM + OH 3064 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004