CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
180 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 153 | 1700 | 2400 | 30,0 | C 3040 K + H 3040 * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 3040 K + H 3040 *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內徑:180,外徑:310,厚度82,SKFC 3040 K + H 3040 *主要應用于自動化設備、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 3040 K + H 3040 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004