CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
800 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 1430 | 320 | 450 | 1050 | C 30/850 KMB + OH 30/850 HE * | - |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 30/850 KMB + OH 30/850 HE *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:800,外徑:1220,厚度272,SKFC 30/850 KMB + OH 30/850 HE *主要應用于工業用品、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 30/850 KMB + OH 30/850 HE *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004