CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
65 | 120 | 31 | 180 | 180 | 21,2 | 5300 | 7500 | 1,40 | C 2213 TN9 * | - |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 2213 TN9 *屬于滾動(dòng)軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:65,外徑:120,厚度31,SKFC 2213 TN9 *主要應(yīng)用于木工機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFC 2213 TN9 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004