球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
110 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 | 25,5 | 22324 CCK/W33 + H 2324 * |
SKF球面滾子軸承22324 CCK/W33 + H 2324 *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:110,外徑:260,厚度86,SKF22324 CCK/W33 + H 2324 *主要應用于軋鋼機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF22324 CCK/W33 + H 2324 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004