圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
650 | 1030 | 560 | 560 | 20800 | 38000 | 2550 | 1790 | BT4B 332827 E/C850 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 332827 E/C850 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:650,外徑:1030,厚度560,SKFBT4B 332827 E/C850 *主要應用于冶金、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4B 332827 E/C850 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004