圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
355,6 | 482,6 | 269,875 | 265,113 | 3550 | 7500 | 630 | 135 | BT4B 328870 EX1/C300 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 328870 EX1/C300 *屬于滾動(dòng)軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:355.6,外徑:482.6,厚度265.113,SKFBT4B 328870 EX1/C300 *主要應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFBT4B 328870 EX1/C300 *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004