圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWISI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
457,2 | 596,9 | 279,4 | 276,225 | 4900 | 10000 | 780 | 190 | BT4B 328827 E2/C500 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 328827 E2/C500 *屬于滾動(dòng)軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:457.2,外徑:596.9,厚度276.225,SKFBT4B 328827 E2/C500 *主要應(yīng)用于工程液壓油缸、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBT4B 328827 E2/C500 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004