圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
609,6 | 787,4 | 206,375 | 158,75 | 4020 | 10600 | 750 | 232 | BT2B 332448 |
SKF圓錐滾子軸承BT2B 332448屬于滾動軸承,它是雙列,TDO結構的圓錐滾子軸承,內徑:609.6,外徑:787.4,厚度206.375,SKFBT2B 332448主要應用于裝卸搬運機械和各類產業機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT2B 332448的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004