圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDOS.1 TDOS.1/D /D3 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
3378,2 | 3835,4 | 393,7 | 203,2 | 15100 | 63000 | 2800 | 6380 | BT2-8019 |
SKF圓錐滾子軸承BT2-8019屬于滾動軸承,它是雙列,TDO結構的圓錐滾子軸承,內徑:3378.2,外徑:3835.4,厚度393.7,SKFBT2-8019主要應用于減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT2-8019的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004