圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
655 | 765 | 45 | 1180 | 9000 | 550 | 6,5 | 300 | 600 | 39,0 | BGSB 634147 | - |
SKF圓柱滾子推力軸承BGSB 634147屬于滾動軸承,它是軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件的圓柱滾子推力軸承,內徑:655,外徑:765,厚度45,SKFBGSB 634147主要應用于軋鋼機輥頸及減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBGSB 634147的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004