圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
1003,35 | 1117,6 | 50,8 | 1960 | 18600 | 1000 | 28 | 220 | 430 | 64,5 | BGSB 358391 | - |
SKF圓柱滾子推力軸承BGSB 358391屬于滾動(dòng)軸承,它是軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件的圓柱滾子推力軸承,內(nèi)徑:1003.35,外徑:1117.6,厚度50.8,SKFBGSB 358391主要應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFBGSB 358391的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004