角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, super-precision | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
12 | 21 | 5 | 1,95 | 1,12 | 0,048 | 63000 | 95000 | 0,006 | 71801 ACD/P4 | SEA12 7CE3 |
SKFAngular contact ball bearings71801 ACD/P4屬于超高精密軸承,它是角接觸球軸承, 精密的Angular contact ball bearings,內徑:12,外徑:21,厚度5,SKF71801 ACD/P4主要應用于 大型農業機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF71801 ACD/P4的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004