深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承, 兩面密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 20000 | 4500 | 0,77 | 6309-2RS1TN9/HC5C3WT |
SKF工程產(chǎn)品6309-2RS1TN9/HC5C3WT屬于滾動(dòng)軸承,它是深溝球軸承, 單列陶瓷混合軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:45,外徑:100,厚度25,SKF6309-2RS1TN9/HC5C3WT主要應(yīng)用于燃?xì)廨啓C(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF6309-2RS1TN9/HC5C3WT的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004