聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
9 | 26 | 8 | 0,1 | 0,07 | 1900 | 0,0063 | 629/HR11QN |
SKF工程產(chǎn)品629/HR11QN屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:9,外徑:26,厚度8,SKF629/HR11QN主要應(yīng)用于輸送等機械上、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF629/HR11QN的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004