聚合物球軸承,單列球軸承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
4 | 13 | 5 | 0,04 | 0,03 | 3170 | 0,0007 | 624/HR22T2 |
SKF工程產(chǎn)品624/HR22T2屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:4,外徑:13,厚度5,SKF624/HR22T2主要應用于這種類型的軸承一般由生產(chǎn)廠商選配組合成對提交用戶,安裝后有預壓過盈,套圈和鋼球處于軸向預加載荷 狀態(tài),因而提高了整組軸承作為單個支承剛度和旋轉(zhuǎn)精度、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF624/HR22T2的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004