聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
主要數據尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態1) | 靜態2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
10 | 30 | 9 | 0,16 | 0,11 | 1650 | 0,0089 | 6200/HR11QN |
SKF工程產品6200/HR11QN屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產品,內徑:10,外徑:30,厚度9,SKF6200/HR11QN主要應用于軋鋼機輥頸及減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF6200/HR11QN的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004