深溝球軸承, 單列,帶止動環槽, 無密封件 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動環 | ||||||
(R = 帶止動環) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
60 | 95 | 18 | 30,7 | 23,2 | 0,98 | 15000 | 9500 | 0,42 | 6012 N * | SP 95 |
SKF深溝球軸承6012 N *屬于滾動軸承,它是單列,帶止動環槽的深溝球軸承,內徑:60,外徑:95,厚度18,SKF6012 N *主要應用于機床主軸、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF6012 N *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004