深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
55 | 90 | 18 | 29,6 | 21,2 | 0,9 | 4000 | 0,39 | 6011-2RS1/W64 * |
SKF深溝球軸承6011-2RS1/W64 *屬于滾動軸承,它是單列, 含Solid Oil的深溝球軸承,內徑:55,外徑:90,厚度18,SKF6011-2RS1/W64 *主要應用于成形機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF6011-2RS1/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004