聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/glass/POM | ||||||||
主要數據尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態1) | 靜態2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
35 | 62 | 18 | 1,09 | 0,87 | 365 | 0,057 | 51207 V/HR11Q1 |
SKF工程產品51207 V/HR11Q1屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,推力球軸承的工程產品,內徑:35,外徑:62,厚度18,SKF51207 V/HR11Q1主要應用于木工機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF51207 V/HR11Q1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004