圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結構, TDI TDI.1/Y2 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
682,625 | 965,2 | 338,138 | 338,138 | 9520 | 25000 | 1600 | 815 | 332129/HA4 |
SKF圓錐滾子軸承332129/HA4屬于滾動軸承,它是雙列,TDI結構的圓錐滾子軸承,內徑:682.625,外徑:965.2,厚度338.138,SKF332129/HA4主要應用于發電機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF332129/HA4的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004