圓錐滾子軸承, 雙列,TDI結構, TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
536,575 | 761,873 | 269,875 | 269,875 | 6270 | 16000 | 1100 | 410 | 331682 |
SKF圓錐滾子軸承331682屬于滾動軸承,它是雙列,TDI結構的圓錐滾子軸承,內徑:536.575,外徑:761.873,厚度269.875,SKF331682主要應用于農業、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331682的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004