圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
457,2 | 596,9 | 279,4 | 276,225 | 4570 | 10800 | 830 | 200 | 331169 CG |
SKF圓錐滾子軸承331169 CG屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:457.2,外徑:596.9,厚度276.225,SKF331169 CG主要應用于鍛壓機床、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331169 CG的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004