圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
384,175 | 546,1 | 400,05 | 400,05 | 8000 | 16600 | 1290 | 311 | 331149 E/C675 * |
SKF圓錐滾子軸承331149 E/C675 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:384.175,外徑:546.1,厚度400.05,SKF331149 E/C675 *主要應用于軋鋼機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331149 E/C675 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004