圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
558,8 | 736,6 | 409,575 | 409,575 | 7650 | 22000 | 1560 | 475 | 330993 BG |
SKF圓錐滾子軸承330993 BG屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:558.8,外徑:736.6,厚度409.575,SKF330993 BG主要應用于鍛壓機床、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF330993 BG的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004