圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQON/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
355,6 | 482,6 | 269,875 | 265,113 | 4000 | 8000 | 655 | 140 | 330662 E/C480 * |
SKF圓錐滾子軸承330662 E/C480 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:355.6,外徑:482.6,厚度265.113,SKF330662 E/C480 *主要應用于軋鋼機輥頸及減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF330662 E/C480 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004