圓錐滾子軸承, 單列, 公制軸承 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
75 | 105 | 20 | 70,4 | 116 | 13,2 | 4300 | 6300 | 0,52 | 32915 TN9/QVG900 |
SKF圓錐滾子軸承32915 TN9/QVG900屬于滾動軸承,它是單列的圓錐滾子軸承,內徑:75,外徑:105,厚度20,SKF32915 TN9/QVG900主要應用于碾煤機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF32915 TN9/QVG900的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004