角接觸球軸承, 雙列, 含Solid Oil | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 600 | 0,63 | 3209 ATN9/W64 * |
SKF工程產品3209 ATN9/W64 *屬于滾動軸承,它是角接觸球軸承, 雙列, 含Solid Oil的工程產品,內徑:45,外徑:85,厚度30.2,SKF3209 ATN9/W64 *主要應用于輥道子、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF3209 ATN9/W64 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004