球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0,15 | 2400 | 4300 | 3,90 | 29414 E * |
SKF球面滾子推力軸承29414 E *屬于滾動軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內徑:70,外徑:150,厚度48,SKF29414 E *主要應用于碾煤機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF29414 E *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004