球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
![]() | |||||||||||
1060 | 1770 | 426 | 33400 | 156000 | 8500 | 2300 | 120 | 240 | 4280 | 294/1060 EF |
SKF球面滾子推力軸承294/1060 EF屬于滾動(dòng)軸承,它是球面滾子推力軸承的球面滾子推力軸承,內(nèi)徑:1060,外徑:1770,厚度426,SKF294/1060 EF主要應(yīng)用于 汽車減震器、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF294/1060 EF的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004