球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
400 | 560 | 106 | 2040 | 4150 | 300 | 1000 | 1100 | 105 | 23984 CCK/W33 + OH 3984 H * |
SKF球面滾子軸承23984 CCK/W33 + OH 3984 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:400,外徑:560,厚度106,SKF23984 CCK/W33 + OH 3984 H *主要應(yīng)用于燃氣輪機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF23984 CCK/W33 + OH 3984 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004