球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內孔, 兩面密封件 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
150 | 270 | 96 | 1080 | 1460 | 137 | - | 430 | 23,3 | 23230-2CS5/VT143 * |
SKF球面滾子軸承23230-2CS5/VT143 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內徑:150,外徑:270,厚度96,SKF23230-2CS5/VT143 *主要應用于農業、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF23230-2CS5/VT143 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004